Автор(ы) | Название статьи | Стр. |
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
Т.А. Челюстникова, С.З. Гучетль, Т.С. Антонова | Применение молекулярных маркеров для идентификации ЦМС-Rf системы в родительских линиях гибридов подсолнечника | 3 |
В.В. Волгин, А.Д. Обыдало, Б.Н. Бочкарёв | Наследование признака массы семянок с растения у межлинейных гибридов подсолнечника | 10 |
О.А. Юсова, А.М. Асанов, Л.В. Омельянюк | Урожайность и качество зерна сортов сои селекции Сибирского НИИСХ в условиях южной лесостепи Западной Сибири | 18 |
М.В. Трунова | Методика отбора высокопродуктив-ных генотипов сои в селекционном питомнике | 25 |
К.В. Ведмедева | Окраска краевых цветков в коллекции линий подсолнечника | 31
|
О.М. Борисенко, Я.Н. Демурин, А.Н. Левуцкая | Идентификация генов окраски язычковых цветков у мутантной линии подсолнечника | 39 |
М.Ш. Асфандиярова, Р.К. Туз, Т.С. Полякова | Перспективные образцы кунжута для целей селекции в аридных условиях Астраханской области | 44 |
Т.П. Шуваева, А.П. Бородкина | Влияние возраста маточных растений лаванды на укоренение черенков и выход стандартных саженцев | 48 |
ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО |
В.Н. Слюсарев, О.А. Подколзин, А.В. Осипов | Действие агротехнологий с использованием системы нулевой обработки почвы на физико-химические свойства чернозема выщелоченного Прикубанской низменности и урожайность полевых культур | 52
|
А.С. Бушнев, С.П. Подлесный, А.Б. Хатит, В.И. Ветер | Урожайность и качество семян подсолнечника в зависимости от элементов адаптивной технологии возделывания | 61
|
В.А. Тильба, Н.М. Тишков, М.В. Шкарупа | Особенности формирования симбиотического аппарата у среднеспелых сортов сои на выщелоченном чернозёме Краснодарского края | 72
|
Ф.Ф. Седляр, Ю.Ю. Поморова | Влияние доз внесения регулятора роста Экосил на урожайность и качество маслосемян озимой сурепицы
| 79 |
Ф.Ф. Седляр, Ю.Ю. Поморова | Влияние регулятора роста Гидрогумат на элементы структуры урожая и урожайность маслосемян озимой сурепицы | 84 |
Е.П. Шкодина, Н.Б. Дегунова | Применение биопрепаратов на люцерне изменчивой (Medicago varia Mart.) в условиях северо-запада Российской Федерации | 90 |
В.Д. Шафоростов, С.С. Макаров | Усовершенствованная жатка к селекционному комбайну для уборки селекционных делянок подсолнечника | 96 |
ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО |
К.М. Кривошлыков | Организационные и инновационные аспекты развития производства подсолнечника и сои в Краснодарском крае | 106
|
И.В. Ущаповский, Э.В. Новиков, Н.В. Басова | Технико-экономический анализ переработки масличного льна в короткое волокно | 113
|
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И ИММУНОЛОГИЯ |
Л.В. Маслиенко, А.Х. Воронкова, Е.Ю. Шипиевская | Биологические особенности штамма-продуцента микробиопрепарата SGRC-1Pseudomonas fluorescens — антагониста возбудителя ложной мучнистой росы подсолнечника | 119 |
С.А. Семеренко, Д.А. Курилова. | Инкрустация семян льна масличного как способ защиты всходов от вредных организмов в условиях центральной зоны Краснодарского края | 125 |
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ |
Е.Н. Трембак, С.В. Костевич, В.Д. Савченко, В.В. Волгин, Е.Н. Рыженко | Простой межлинейный среднеранний гибрид подсолнечника Фактор | 134 |
В.С. Трубина, О.А. Сердюк, Е.Ю. Шипиевская, Л.А. Горлова, И.А. Лошкомойников, Г.Н. Кузнецова, Р.С. Полякова | Новый сорт рыжика ярового Кристалл | 137 |