Автор(ы) | Название статьи | Стр. |
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ |
С.З. Гучетль, Т.С. Антонова, Т.А.Челюстникова, Н.М. Арасланова, Е.А. Стрельников | Изучение наследования устойчивости культурного подсолнечника к расе G заразихи (Orobanche cumana Wallr.) | 3-9 |
С.З. Гучетль, Т.С. Антонова, Т.А. Челюстникова | Внутрипопуляционная изменчивость заразихи, поражающей подсолнечник в России, выявляемая микросателлитными маркерами | 10-18 |
В.В. Волгин, А.Д. Обыдало | Результаты изучения наследования признака урожайности семянок у межлинейных гибридов подсолнечника | 19-24 |
О.С. Ефремова, Л.А. Дега, Е.К. Нодельман, Ю.Н. Шкрыль | Оценка трансгенных растений сои (Glycine max (L.) Merr.) на устойчивость к фитопатогенам | 25-30 |
С.М. Прудников, О.С. Агафонов, Л.П. Зверев | Влияние аппаратурных факторов на результаты измерения масличности, влажности и массовой доли олеиновой кислоты в семенах подсолнечника методом ЯМР | 31-35 |
ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО |
В.М. Лукомец, А.С. Бушнев, С.П. Подлесный, Ю.В. Мамырко, В.И. Ветер, С.А. Семеренко | Оценка продуктивности подсолнечника в зависимости от некоторых элементов технологии возделывания на чернозѐмах Западного Предкавказья | 36-44 |
Н.М. Тишков, А.А. Дряхлов | Урожайность и качество урожая сортов крупноплодного подсолнечника в зависимости от густоты стояния растений | 45-54 |
Е.Н. Макляк, В.В. Кириченко | Реакция гибридов подсолнечника разных групп спелости на температурный режим периода их вегетации | 55-60 |
В.А. Тильба | Вирулентность клубеньковых бактерий сои и масштабы усвоения симбиотического азота в почвах Приамурья | 61-66 |
А.С. Бушнев, Ф.И. Горбаченко, Е.В. Картамышева, Т.Н. Лучкина, С.П. Подлесный, И.А.Лошкомойников, А.К. Минжасова | Совершенствование сортовой агротехники льна масличного на чернозѐмах выщелоченном и обыкновенном | 67-76 |
Ф.Ф. Седляр, М.П. Андрусевич | Влияние доз внесения регулятора роста Экосил на урожайность и качество маслосемян озимого рапса | 77-81 |
П.С. Вишневский, И.М. Катеринчук | Особенности роста и развития рапса ярового в зависимости от применения препарата Пиктор в северной части Лесостепи Украины | 82-87 |
ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО |
К.М. Кривошлыков | Анализ факторов устойчивого развития муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в сегменте сырьевой составляющей масложировой отрасли региона | 88-99 |
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И ИММУНОЛОГИЯ |
Л.В. Маслиенко, А.Х. Воронкова | Элементы лабораторного регламента производства микробиопрепаратов на основе грибных штаммов-продуцентов в препаративной форме «смачивающийся порошок» | 100-107 |
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ |
Т.П. Шуваева, А.П. Бородкина | Изучение клонов лавандина на возможность возделывания в Краснодарском крае | 108-113 |
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ |
И.А. Котлярова, А.А. Децына, Г.А. Терещенко | Крупноплодный сорт подсолнечника кондитерского типа Джинн | 114-117 |
Г.Н. Кузнецова, Э.Б. Бочкарѐва, Р.С. Полякова | Высокомасличный сорт рапса ярового Гранит | 118-120 |
Т.М. Перетягина, Я.Н. Демурин, О.М. Борисенко, Н.Н. Толмачева, А.Н. Левуцкая | Сорта декоративного подсолнечника Аурелия и Физалия селекции ВНИИМК | 121-123 |