Автор(ы) | Название статьи | Стр. |
Селекция и семеноводство |
А.Д. Бочковой, Т.С. Антонова, В.А. Камардин, Н.М. Арасланова, И.И. Ветер, С.З. Гучетль, Т.А. Челюстникова | Эффективность различных методов определения генетической чистоты партий семян самоопыленных линий и гибридов первого поколения подсолнечника | 3-7 485,94kb) |
Я.Н. Демурин, О.М. Борисенко, Ю.В. Чебанова | Осевой градиент содержания олеиновой кислоты в частях семени подсолнечника | 7-10 (386,82kb) |
В.В. Волгин, А.Д. Обыдало | Сравнительная эффективность способов стерилизации пыльцы цветков подсолнечника | 10-15 (468,69kb) |
А.Н. Зайцев | Изменчивость и наследование признаков самофертильности и пчелопосещаемости у подсолнечника | 16-20 (404,31kb) |
А.А. Фадеев, М.Ф. Фадеева, Л.В. Воробьева | Действие физического мутагена на количественные признаки сои | 20-24 (397,27kb) |
Т.Г. Товстановская | Корреляционные взаимосвязи между биохимическими показателями масла и продолжительностью основных фаз вегетации у коллекционных образцов льна масличного | 24-27 (465,75kb) |
И.М. Лайко, В.Г. Вировец, С.В. Мищенко, И.В. Верещагин | Обоснование создания самоопыленных линий ненаркотической конопли для селекции на повышение масличности | 27-31 (416,19kb) |
Е.Н. Трембак, Н.Н. Гордовская | Использование непараметрического метода для оценки агроэкологической адаптивности перспективных гибридов подсолнечника | 32-37 (387,36kb) |
Агротехника и механизация |
А.С. Бушнев, Н.М. Тишков | Изменение содержания гумуса и агрохимических свойств чернозема выщелоченного при длительном применении различных систем основной обработки почвы в севообороте с масличными культурами | 38-51 (675,29kb) |
Н.М. Тишков, А.А. Дряхлов | Эффективные приемы применения удобрений на материнских линиях подсолнечника на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья | 52-55 (404,34kb) |
Н.М. Тишков, А.А. Дряхлов | Эффективность некорневой подкормки сои микроудобрениями на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья | 55-59 (422,88kb) |
В.В. Козырев | Урожайность и показатели качества семян сои при различных элементах технологии выращивания на орошаемых землях юга Украины | 59-62 (389,25kb) |
В.Ф. Баранов, Л.А. Баранова | Влияние зональных эколого-географических условий репродуцирования семян скороспелых сортов сои на их посевные качества и продуктивность растений в Вологодской области | 62-69 (439,12kb) |
Н.Б. Митанова, А.А. Пешкова, А.В. Поморцев, В.Н. Дорофеев | Оптимизация нормы высева семян сои для выращивания её в лесостепи Иркутской области | 69-73 (1,13Mb) |
С.В. Зеленцов, Л.Г. Рябенко, Е.В. Мошненко, В.С. Зеленцов, Л.Р. Овчарова, Г.Г. Галкина, С.В. Скляров, В.И. Олейник | Получение двух поколений льна масличного в течение одного полевого сезона как резерв для ускорения селекционного процесса (Сообщение I) | 73-80 (713,49kb) |
С.В. Зеленцов, Л.Г. Рябенко, Е.В. Мошненко, В.С. Зеленцов, Л.Р. Овчарова, Г.Г. Галкина, С.В. Скляров, В.И. Олейник | Искусственное дозаривание семян льна масличного как способ смещения повторных летних посевов на более ранние сроки (Сообщение II) | 80-87 (469,15kb) |
И.Ш. Фатыхов, В.Н. Гореева, К.В. Кошкина, Е.В. Корепанова | Реакция льна масличного сорта ВНИИМК 620 на сроки посева в среднем Предуралье | 87-91 (429,95kb) |
Е.А. Шкода | Влияние удобрений и обработки почвы на урожай и качество семян рапса озимого в условиях юга Украины | 91-94 (377,08kb) |
С.Г. Жданов, В.Ю. Ревенко, М.М. Белоусов | Влияние длительного применения почвозащитных технологий на изменение агрохимических показателей плодородия эродированных черноземов обыкновенных Западного Предкавказья | 94-99 (624,81kb) |
Е.В. Черкашина | Особенности землеустройства сельскохозяйственных предприятий эфиромасличной специализации | 99-103 (352,17kb) |
А.С. Малярчук | Влияние азотных удобрений и основной обработки почвы на продуктивность рапса озимого в севообороте на орошении юга Украины | 103-108 (386,94kb) |
Защита и иммунитет |
С.З. Гучетль, Т.С. Антонова, Т.А. Челюстникова | Межпопуляционная генетическая дифференциация Orobanche cumana Wallr. из России, Казахстана и Румынии с использованием молекулярно-генетических маркеров | 108-114 (684,89kb) |
Т.С. Антонова, Е.А. Стрельников, Н.М. Арасланова | Идентификация расовой принадлежности заразихи Orobanche cumana Wallr. с полей подсолнечника в Краснодарском и Ставропольском краях, Оренбургской области и Казахстане | 114-120 (430,93kb) |
А.Д. Бочковой, Т.С. Антонова, В.И. Хатнянский, В.А. Камардин, В.И. Ветер, С.Л. Саукова | Патогенная микрофлора семян подсолнечника из разных зон гибридного семеноводства в Российской Федерации | 120-124 (390,73kb) |
Н.М. Арасланова, М.В. Ивебор, С.Л. Саукова, Т.С. Антонова, С.А. Рамазанова | Влияние культуральных фильтратов изолятов грибов родов Alternaria, Bipolaris, Ulocla-dium на прорастание семян и развитие проростков подсолнечника | 124-129 (641,40kb) |
В.Я. Исмаилов, И.И. Шуляк, В.Т. Пивень, А.О. Диденко, А.Т. Подварко | Фомопсис на посевах подсолнечника в Краснодарском крае | 130-134 (379,60kb) |
В.Т. Пивень, И.И. Шуляк, Н.В. Мурадасилова, О.Л. Садовских, В.И. Шуляк | Влияние сухой гнили на товарные качества семян крупноплодного подсолнечника | 134-138 (470,43kb) |
М.В. Ивебор, С.Л. Саукова, Т.С. Антонова, Н.М. Арасланова | Грибы рода Alternaria Nees в семенах подсолнечника | 139-144 (457,18kb) |
Экономика и производство |
К.М. Кривошлыков | Анализ формирования сырьевого сектора масложирового подкомплекса АПК России в современных условиях | 144-152 (676,49kb) |
Обзорные статьи |
В.Ф. Баранов, В.Л. Махонин | О биологической защите агрофитоценозов сои от вредных организмов | 152-164 (623,51kb) |
Н.И. Бочкарёв, С.В. Зеленцов, Т.П. Шуваева, А.П. Бородкина | Состояние таксономии, морфологии и селекции шалфея мускатного (обзор) | 165-177 (697,04kb)
|